3500/44M是由本特利内华达公司设计和开发的航改式GT振动监测器。航改式燃气轮机振动监测器是一种四通道仪器,用于航改式燃气轮机。它通过将监控的参数与配置的报警设定值进行比较来持续监控机器,以便产生报警。它将重要的机器数据传输给操作和维护人员。Aero GT /O模块通过Bently Nevada接口模块与Velomitor传感器和加速度计通信。监控器通过Prox/Velom /0与我们进行通信。您可以使用框架配置软件为以下滤波器选项配置Aeroderivitive GT振动监控器:1X振动跟踪、信号积分和带通振动。
特征
GT振动监控器接受两个独立的Keyphasor信号作为输入,允许每个通道对使用不同的跟踪滤波器。多模式通道可配置多达八组报警参数,包括报警和危险设定值以及报警时间延迟。每组都可以根据特定的机器模式进行定制。当机器通过使用多模式I/O模块上的触点或通过通信网关的软件命令改变模式时,监视器可以切换到特定设置。
DSAI146 | VME-7750-746001 | 1900/65A | triconex 3701E |
3BSE018173R1 | IS215UCVEM09A | 125760-01 | triconex 3703E |
SM811K01 | VMIVME-7698 | 106M1081-01 | triconex 3704E |
3BHE023784R1023 | IC695CRU320 | 125720-01 | triconex 3706E |
PPD113B01-10-150000 | CB06560 PRD-B040SAIB-62 | 125840-01 | triconex 3708E |
3BSE013175R1 | IS200TPROH1BCB | 128229-01 | triconex 3805E |
GRBTU | UR9EH | 133396-01 | triconex 8307A |
3BSE011181R1 | ACC-5595-208 | 133819-02 | triconex 8306A |
PM511V16 | ACC-5595 | 135473-01 | triconex 4328 |
AO2000-LS25 | IS420ESWBH3A | 146031-01 | triconex 8302A |
UNITROL 1020 | VME-7807RC | 149992-01 | triconex 4400 |
UNITROL 1010 | VME-7807RC-410000 | 3500/72M | triconex 8300A |
UNITROL 1000 | CB06561 PRD-B040SSLZ-62 | 9200-01-01-10-00 | triconex 4508 |
REX521GHHPSH50G | IC698ACC701 | 176449-08 | triconex 8301A |
LXN1604-6 | IC698PSA350 | 133819-02 | triconex 8310 |
3BSE013177R1 | IC698CPE020 | 133292-01 | triconex 4108 |
LDGRB-01 | IS420UCSBH4A | 330161-02-85-05-94-01-02 | triconex 8311 |
5SDF0860H0003 | IS220PDOAH1A | 330106-05-30-05-02-05 | triconex 4118 |
3BSE001449R1 | IS215UCVEH2AE | 330130-085-02-05 | triconex 8312 |
SR511 | V7768-320000 | 330500-00-02 | triconex 4119 |
Copyright © 2022 厦门雄霸电子商务有限公司漳州分公司 All Rights Reserved. 闽ICP备20016028号